Corso Allenatore Regionale Licenza D – SPOGLIO DOMANDE SVOLTO A FIRENZE IL 20/09/2022

Prog. Candidato Data di nascita P.ti Calciatore P.ti Allenatore Titolo di Studio Attestati Punti totali
1 CHECCUCCI MARCO 05/03/1987 9,50 9,20 3,00 12,00 33,70
2 CAPPELLI TOMMASO 26/03/1990 13,90 2,40 2,00 14,00 32,30
3 SALVADORI SAMUELE 14/01/1987 28,50 0,00 3,00 0,00 31,50
4 MASI FILIPPO 08/01/1979 11,90 0,80 3,00 12,00 27,70
5 MENICHETTI GIACOMO 17/06/1989 24,60 0,00 2,00 0,00 26,60
6 ANDORLINI MATTEO 29/07/1999 3,90 5,20 4,00 12,00 25,10
7 SIRENO ALESSIO 01/02/1987 24,10 0,00 0,00 0,00 24,10
8 PIGNATELLI GIULIANO 03/06/1980 6,50 3,40 0,00 12,00 21,90
9 BELLUCCI RUBEN 21/09/1991 3,70 4,00 2,00 12,00 21,70
10 ARFAIOLI FILIPPO 01/08/1995 7,30 0,40 2,00 12,00 21,70
11 BRUNI LORENZO MATTEO 21/12/1985 7,60 0,00 2,00 12,00 21,60
12 BOLOGNESI MARCO 31/05/1974 5,70 1,00 2,00 12,00 20,70
13 NERVINI MATTEO 17/08/1995 3,60 1,00 3,00 12,00 19,60
14 LAZZERINI LAPO 18/03/1994 2,00 0,40 2,00 15,00 19,40
15 COSCHIGNANO SALVATORE 22/06/1989 0,60 1,00 2,00 15,00 18,60
16 SCURRIA CRISTIAN 22/01/1996 0,00 0,60 6,00 12,00 18,60
17 POGGIOLINI NICOLA 13/05/1991 3,10 0,00 3,00 12,00 18,10
18 GRASSI STEFANO 19/04/1983 0,30 0,00 2,00 15,00 17,30
19 BARUCCI FRANCESCO 03/07/1996 0,90 1,60 2,00 12,00 16,50
20 KAMAL HAZEM 23/03/1971 0,00 0,00 4,00 12,00 16,00
21 PONTREMOLESI RICCARDO 18/06/1996 0,00 1,60 2,00 12,00 15,60
22 CAPPAGLI COSIMO 19/04/1981 0,00 0,00 3,00 12,00 15,00
23 DE FELICE LUCA 21/03/1992 0,00 1,00 2,00 12,00 15,00
24 MARCUCCI ALESSIO 14/10/1998 0,00 1,00 2,00 12,00 15,00
25 DEL LUNGO ANDREA 07/10/1986 0,50 2,00 0,00 12,00 14,50
26 RELLI VALERIO 23/03/1980 10,30 0,00 0,00 3,00 13,30
27 COLCELLI LORENZO 14/11/1991 11,30 0,00 2,00 0,00 13,30
28 PINZAUTI LORENZO 28/07/1994 2,50 4,50 3,00 2,00 12,00
29 VENTURINI MICHAEL 12/05/1983 10,20 0,00 0,00 0,00 10,20
30 COLCELLI NICOLA 14/11/1991 8,10 0,00 2,00 0,00 10,10
31 CATONE FABIO 23/06/1995 3,90 1,00 2,00 3,00 9,90
32 PIERALLI NICCOLÒ 16/11/1988 6,50 0,00 3,00 0,00 9,50
33 CRESCI MARCO 16/05/1992 7,20 0,00 2,00 0,00 9,20
34 TAGLIAFERRI ENRICO 16/06/1995 1,10 0,00 2,00 6,00 9,10
35 TAVILLA DAVIDE 25/01/1983 6,00 0,00 3,00 0,00 9,00
36 STRACCALI RICCARDO 26/02/1966 6,50 0,00 2,00 0,00 8,50
37 MASCAGNI TOMMASO 16/03/1989 2,50 0,00 6,00 0,00 8,50
38 BONI DARIO 24/04/1998 6,50 0,00 2,00 0,00 8,50
39 CALZOLAI NICCOLÒ 30/04/1995 2,40 0,00 6,00 0,00 8,40
40 BONAVIRI CRISTIANO 21/12/1983 6,10 0,00 2,00 0,00 8,10
41 RAZZOLINI TOMMASO 14/04/1978 6,00 0,00 2,00 0,00 8,00
42 LOMBARDO NICCOLÒ 30/01/1988 7,90 0,00 0,00 0,00 7,90
43 CATERINO ARTURO 24/04/1988 4,50 0,00 3,00 0,00 7,50
44 CIULLI FRANCESCO 25/12/1995 1,90 1,50 2,00 2,00 7,40
45 BERTI NICCOLÒ 06/11/1991 0,00 0,00 6,00 1,00 7,00
46 GRAVANTE FRANCESCO 13/08/1989 4,60 0,00 2,00 0,00 6,60
47 MESSANO FRANCESCO 08/11/1978 4,30 0,00 2,00 0,00 6,30
48 TARANTINO ANDREA 12/01/1998 4,10 0,00 2,00 0,00 6,10
49 RUOCCO LEONARDO 09/09/1999 1,30 0,00 4,00 0,00 5,30
50 BERTI FEDERICO 17/10/1978 3,20 0,00 2,00 0,00 5,20
51 DE SIMONE GIACOMO 14/06/1999 1,20 0,00 4,00 0,00 5,20
52 BIANCHI MASSIMO 30/09/1981 5,10 0,00 0,00 0,00 5,10
53 RAMALLI TOMMASO 28/06/1995 2,60 0,00 2,00 0,00 4,60
54 BERTI MATTIA 27/04/1991 1,40 0,00 3,00 0,00 4,40
55 ONSIHUAY RAMOS EDILBERTO LEONARDO 14/03/1982 4,10 0,00 0,00 0,00 4,10
56 POGGESI MATTEO 12/11/1997 1,10 0,00 3,00 0,00 4,10
57 FRAINI ANDREA 04/05/1980 1,00 0,00 0,00 3,00 4,00
58 LEONCINI LORENZO 03/01/1974 1,90 0,00 2,00 0,00 3,90
59 FADDA GABRIELE 02/01/1989 1,70 0,00 2,00 0,00 3,70
60 FIBBI LORENZO 26/02/1990 1,60 0,00 2,00 0,00 3,60
61 CALABRI DANIELE 29/11/1993 1,40 0,00 2,00 0,00 3,40
62 FIORI SALVATORE 19/02/1977 0,20 0,00 3,00 0,00 3,20
63 BALLINI SAMUELE 29/10/1982 1,20 0,00 2,00 0,00 3,20
64 CERRATO GERARDO ROBERTO 06/10/1998 1,20 0,00 2,00 0,00 3,20
65 OMOBONI PAOLO 18/09/1978 0,00 0,00 3,00 0,00 3,00
66 BORNICE MARCELLO 29/04/1985 0,00 0,00 3,00 0,00 3,00
67 ROMEI FRANCESCO 20/10/1986 0,00 0,00 3,00 0,00 3,00
68 FOSSI TOMMASO 05/02/1987 0,00 0,00 3,00 0,00 3,00
69 TUMOLO GIORGIO 04/05/1988 0,00 0,00 3,00 0,00 3,00
70 STELLINI FABIO 22/12/1981 0,70 0,00 2,00 0,00 2,70
71 GRECO GIUSEPPE 04/04/1986 2,70 0,00 0,00 0,00 2,70
72 LOSI ANDREA 05/02/1986 0,30 0,00 2,00 0,00 2,30
73 VILCAPOMA  MUNIVE CAMILO 18/10/1980 0,10 0,00 2,00 0,00 2,10
74 MAROTTA LUCA 18/02/1997 0,10 0,00 2,00 0,00 2,10
75 MARGHERI MASSIMILIANO 26/07/1970 0,00 0,00 2,00 0,00 2,00
76 BALLARINO FRANCESCO 25/02/1996 0,00 0,00 2,00 0,00 2,00
77 DI NATALE ANDREA 11/12/1998 0,00 0,00 2,00 0,00 2,00
78 MATARRESE MANUEL 17/08/1994 1,30 0,00 0,00 0,00 1,30
79 STRACCALI LORENZO 22/11/1971 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Il candidato MARINO MAURIZIO non è stato ammesso in base all’Art. 11/a del CU 47 2022/23 del Sett. Tec. FIGC