Società | Girone | Punti | Gol fatti | Gol subiti | Giocate | Vinte | Pareggi | Perse |
---|
Società | Girone | Punti | Gol fatti | Gol subiti | Giocate | Vinte | Pareggi | Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFFRICO A.S.D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ANTELLA 99 A.S.D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BALDACCIO BRUNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BELVEDERE CALCIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CALCIO CERTALDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CASTELNUOVO GARFAGNANA US | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CASTIGLIONESE A.S.D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CENAIA 1969 S.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
COLLIGIANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FIGLINE 1965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FOLLONICA GAVORRANO SRL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FRATRES PERIGNANO 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FUCECCHIO A.S.D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GRASSINA ASD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LANCIOTTO CAMPI V.S.D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LASTRIGIANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dettaglio classifica
Società | Società |
---|---|
Girone | Girone |
Punti | Punti |
Gol fatti | Gol fatti |
Gol subiti | Gol subiti |
Partite giocate | Partite giocate |
Partite vinte | Partite vinte |
Partite pareggiate | Partite pareggiate |
Partite perse | Partite perse |