In appresso si riportano i nominativi delle Società di calcio toscane che hanno inviato regolare informativa di organizzazione Open Day presso la propria struttura:
| Società | Con sede nel comune di | Luogo di svolgimento | Tipologia Open Day | Responsabile Organizzativo | Data e orario |
| 90 A.S.D. POL. | MONTALE, PISTOIA | MONTALE CAMPO BARNI SILVANO VIA FAUSTO COPPI, 2 | Maschile | MARTINI, MAURIZIO | 15/5/21 10.30 |
| 22/5/21 10.30 | |||||
| 29/5/21 10.30 | |||||
| 5/6/21 10.30 | |||||
| ACADEMY TAU ASD | ALTOPASCIO | CAMPO VIA ROMANA – MONTECARLO | MASCHILE FEMMINILE | CASARINI EDOARDO | 06/09/21 17:30 |
| ALBERETA SAN SALVI G.S.D. | firenze, fi | via della resurrezione 4 firenze campo sportiva Albereta san salvi | maschile e femminile | bussotti, jacopo | 12/9/20 9.30 |
| POLI MAURO | 11/9/21 09:40 | ||||
| AQUILA 1902 MONTEVARCHI ASCD | MONTEVARCHI, AR | STADIO LORO CIUFFENNA | FEMMINILE | PELLICCIONE TIZIANO | 03/07/21 10.00 |
| 18/07/21 10.00 | |||||
| AREZZO ASD ACF | Arezzo | campo Il Caggio Ceciliano | Femminile | Silvestri Sandro | 28/8/21 17:00 |
| ATLETICO CASCINA A.S.D. | Cascina, Pisa | CASCINA | Maschile | Simoncini, Giovanni | 8/5/21 16.00 |
| AURORA PITIGLIANO USD | Pitigliano | Pitigliano | Maschile | Romani Maria Letizia | 08/09/21 |
| BORGO A BUGGIANO CALCIO A.S.D. | BUGGIANO, PT | CAMPO SPORTIVO A.BENEDETTI-VIA PIROLO, BUGGIANO | MASCHILE E FEMMINILE | PUCCINI, LUCA | 8/5/21 15.30 |
| 15/5/21 15.30 | |||||
| 22/5/21 15.30 | |||||
| 29/5/21 15.30 | |||||
| BORGO SAN ,LORENZO FCD | BORGO SAN LORENZO | COMUNALE ROMANELLI | Femminile | Zanini Luciano | 03/07/21 10.30 |
| C.F. 2001 CASALE FATTORIA ASD.GS | PRATO, PO | CASALE, via traversa le caserane 37/F | Femminile | BARONTINI, FRANCESCO | 6/3/21 9.30 |
| 13/3/21 9.30 | |||||
| 20/3/21 9.30 | |||||
| 27/3/21 9.30 | |||||
| 3/4/21 9.30 | |||||
| C.F. PISTOIESE 2016 A.S.D. | PISTOIA, PT | C.S. FRASCARI – VIA CALAMANDREI – PISTOIA | Femminile | BONACCHI, GIAMPAOLO | 7/6/21 19.00 |
| 9/6/21 19.00 | |||||
| 14/6/21 19.00 | |||||
| 16/6/21 19.00 | |||||
| 21/6/21 19.00 | |||||
| PISTOIA, PT | QUARRATA | Femminile | HOLLMAN, GIAMPAOLO | 15/7/20 18.00 | |
| 23/7/20 18.00 | |||||
| 28/7/20 18.00 | |||||
| 30/7/20 18.00 | |||||
| 4/8/20 18.00 | |||||
| CAMAIORE CALCIO ASD | CAMAIORE | CAMPO VIA FONDA | FEMMINILE | ROSSI ANTONIO | 05/09/21 09:30 |
| CAPOSTRADA BELVEDERE SB ASD AC | PISTOIA, PISTOIA | LEGNO ROSSO | Maschile | RAUGEI, LORENZO | 8/5/21 11.00 |
| 15/5/21 11.00 | |||||
| 22/5/21 11.00 | |||||
| 29/5/21 11.00 | |||||
| Maschile | PRATESI MIRKO | 4/09/21 10:00 | |||
| 11/09/21 10:00 | |||||
| 18/09/21 10:00 | |||||
| 25/09/21 10:00 | |||||
| CGC CAPEZZANO PIANORE1959 A.S.D. | Camaiore, Lu | Capezzano Pianore | Maschile | Maccioni, Serena | 26/6/21 20.10 |
| 3/7/21 20.10 | |||||
| 22/5/21 20.07 | |||||
| 29/5/21 20.07 | |||||
| 5/6/21 20.07 | |||||
| 12/6/21 20.07 | |||||
| 19/6/21 20.07 | |||||
| CITTA DI MASSA CALCIO A 5 A.S.D. | MASSA, MS | c.s. IL LAGO VIA PONTREMOLI 42 | Maschile | CAMERA, ALFREDO | 30/7/20 12.11 |
| COIANO SANTA LUCIA A.S.D. A.C. | Prato, PO | Centro Sportivo Vittorio Rossi – Viale Galileo Galilei 146 | Maschile – Femminile | Sarti, Simone | 8/6/21 16.49 |
| 9/6/21 16.50 | |||||
| 10/6/21 16.50 | |||||
| 11/6/21 16.50 | |||||
| 12/6/21 16.50 | |||||
| 2/6/21 16.48 | |||||
| 3/6/21 16.48 | |||||
| 4/6/21 16.48 | |||||
| 5/6/21 16.48 | |||||
| 7/6/21 16.48 | |||||
| 26/5/21 16.45 | |||||
| 27/5/21 16.45 | |||||
| 28/5/21 16.46 | |||||
| 29/5/21 16.46 | |||||
| 31/5/21 16.46 | |||||
| DON BOSCO FOSSONE USD | Carrara | campo Duilio Boni | Maschile | Fantoni Valentina | 24/7/21 18:00 |
| 31/7/21 18:00 | |||||
| EMPOLI GIOVANI F.C. | Empoli, FI | Centro Sportivo Monteboro | Maschile | Bagni, Elia | 17/6/21 17.30 |
| 22/6/21 17.30 | |||||
| 24/6/21 17.30 | |||||
| 29/6/21 17.30 | |||||
| 1/6/21 17.30 | |||||
| 3/6/21 17.30 | |||||
| 8/6/21 17.30 | |||||
| 10/6/21 17.30 | |||||
| 15/6/21 17.30 | |||||
| 18/5/21 17.30 | |||||
| 20/5/21 17.30 | |||||
| 25/5/21 17.30 | |||||
| 27/5/21 17.30 | |||||
| 04/09/21 09:30 | |||||
| 11/09/21 09:30 | |||||
| FORNACETTE CASAROSA ASD F.C. | CALCINAIA, PISA | CAMPO SPORTIVO MASONI | Maschile | Ciraudo, Aurelio | 4/6/21 18.00 |
| 11/6/21 18.00 | |||||
| 18/6/21 18.00 | |||||
| 25/6/21 18.00 | |||||
| 7/5/21 18.00 | |||||
| 14/5/21 18.00 | |||||
| 21/5/21 18.00 | |||||
| 28/5/21 18.00 | |||||
| FORTE DEI MARMI 2015 A.S.D. | FORTE DEI MARMI, LU | FORTE DEI MARMI C.S. ALIBONI VIA VERSILIA | Maschile | SARGENTINI, MASSIMILIANO | 26/8/20 18.45 |
| 27/8/20 18.45 | |||||
| 31/8/20 18.45 | |||||
| 03/07/21 10.00 | |||||
| 23/8/21 18:30 | |||||
| 25/8/21 18:30 | |||||
| 27/8/21 18:30 | |||||
| GHIVIZZANO BORGOAMOZZANO GSD | COREGLIA ANTELMINELLI | CAMPO CARRAIA | MASCHILE | FRANCHI MASSIMILIANO | 08/07/21 18.00 |
| GIOVANI ROSSONERI 2010 A.S.D. | QUARRATA, PISTOIA | MOLLUNGO | Maschile | BRESCHI, MAURIZIO | 10/5/21 18.00 |
| 11/5/21 18.00 | |||||
| 12/5/21 17.30 | |||||
| 13/5/21 18.00 | |||||
| 14/5/21 17.30 | |||||
| Via Case Gori 17 | Femminile | Breschi, Maurizio | 24/10/21 16:00 | ||
| GREVIGIANA ASD | GREVE IN CHIANTI | GREVE IN CHIANTI | MASCHILE | SPATARO JACOPO DELLA BELLA ALESSANDRO | 13/9/21 18:00 |
| 20/9/21 18:00 | |||||
| 27/9/21 18:00 | |||||
| INVICTASAURO A.S.D. | GROSSETO, GR | CENTRO SPORTIVO INVICTASAURO via Lago Varano 74 GR | Maschile | BRUNI, MAURIZIO | 1/9/20 18.00 |
| 7/9/20 18.30 | |||||
| JOLO CALCIO A.S.D. | PRATO, PO | CAMPO SPORTIVO O.FANTACCINI – JOLO PRATO | BAMBINI NATI DAL 2011 DAL 2016 (5 ANNI COMPIUTI) | FONTANI, ANDREA | 15/5/21 22.30 |
| 16/5/21 22.30 | |||||
| 22/5/21 22.30 | |||||
| 23/5/21 22.30 | |||||
| 29/5/21 22.30 | |||||
| LANCIOTTO CAMPI V.S.D. A.S.D. | Campi Bisenzio, fi | Com. Ballerini – campi Bisenzio | maschile femminile | D’Andretta, Gennaro | 5/6/21 9.30 |
| 12/6/21 9.30 | |||||
| 19/6/21 9.30 | |||||
| 26/6/21 9.30 | |||||
| 01/07/21 18.00 | |||||
| MALMANTILE ASD | LASTRA A SIGNA | MALMANTILE | MASCHILE FEMMINILE | RESTAINO MICHELE | 04/09/21 10:00 |
| MASCHILE | 11/9/21 10:00 | ||||
| MARGINE COPERTA SSDARL POL. | MASSA E COZZILE, PISTOIA | CENTRO SPORTIVO R. BRIZZI-VIA TOGLIATTI,1 MASSA E COZZILE | BAMBINI E BAMBINE | LUZZI, MATTEO | 5/6/21 10.00 |
| 12/6/21 10.00 | |||||
| 19/6/21 10.00 | |||||
| 26/6/21 10.00 | |||||
| MARSILIANA AICS ASD | Manciano | Marsiliana | Maschile e Femminile | Ginanneschi Giovanni | 28/08/21 10:10 |
| 29/08/21 10:10 | |||||
| MERIDIEN LARCIANO FC ASD | LARCIANO | CAMPO SPORTIVO CASTELNARTYINI | BALDI LUCA | 27/06/21 17.00 | |
| MEZZANA A.S.D. G.S. | PRATO, PO | impianto Parrocchiale San Pietro, via dell’Agio 59, Prato | Femminile | MARGHERI, MARCO | 16/10/20 17.30 |
| 23/10/20 17.30 | |||||
| 30/10/20 17.30 | |||||
| 6/11/20 17.30 | |||||
| 13/11/20 17.30 | |||||
| 20/11/20 17.30 | |||||
| 27/11/20 17.30 | |||||
| 16/10/20 17.30 | |||||
| 23/10/20 17.30 | |||||
| 30/10/20 17.30 | |||||
| 16/10/20 17.30 | |||||
| 23/10/20 17.30 | |||||
| 30/10/20 17.30 | |||||
| 9/9/20 17.30 | |||||
| MONTECATINIMURIALDO SRL G.S.D. | MONTECATINI TERME, PISTOIA | MONTECATINI TERME | SIA MASCHILE CHE FEMMINILE | GIGLI, SAURO | 29/5/21 9.30 |
| OLIMPIA U.S.D. | QUARRATA, PISTOIA | STADIO RACITI QUARRATA | Bambini e bambine 5/11 anni | LEPORATTI, VITTORIO | 31/5/21 18.00 |
| 1/6/21 18.00 | |||||
| 3/6/21 18.00 | |||||
| 4/6/21 18.00 | |||||
| 5/6/21 10.00 | |||||
| Stadio Raciti Quarrata | Bambini e bambine | Leporatti, Vittorio | 22/5/21 10.00 | ||
| 28/5/21 10.00 | |||||
| 5/6/21 10.00 | |||||
| IMPIANTO LUCA BENNATI QUARRATA | Bambini e bambine 5/11 anni | LEPORATTI, VITTORIO | 3/5/21 17.20 | ||
| 6/5/21 17.20 | |||||
| 10/5/21 17.20 | |||||
| 17/5/21 17.20 | |||||
| 24/5/21 17.20 | |||||
| OLMI A.S. | Quarrata, PT | CARLO CARAMELLI | Maschile | Tripi, Giuseppe | 11/5/21 15.45 |
| Maschile e Femminile under 16 | TRIPI, GIUSEPPE | 11/5/21 15.45 | |||
| 13/5/21 15.46 | |||||
| 18/5/21 15.46 | |||||
| 20/5/21 15.46 | |||||
| 25/5/21 15.46 | |||||
| Maschile/Femminile | Nesi Giacono | 10/07/21 15.00 | |||
| OLMOPONTE AREZZO GS | AREZZO | IMPIANTO L. GIUNTI | Maschile | Malentacca Fabrizio | 01/07/21 16.30 |
| 05/07/21 16.30 | |||||
| 09/07/21 16:30 | |||||
| P. CARLI SALVIANO A.S.D. POL. | Livorno, Livorno | O. BIZZI | Maschile | Tramonti, Furio | 11/9/20 15.00 |
| PAPERINO SAN GIORGIO A.S.D. | PRATO, PO | CAMPO COMUNALE PAPERINO | Maschile/Femminile | FACCHI, ANTONIO NELSON | 5/6/21 10.30 |
| 12/6/21 10.30 | |||||
| 19/6/21 10.30 | |||||
| 26/6/21 10.30 | |||||
| 1/5/21 10.30 | |||||
| 8/5/21 10.30 | |||||
| 15/5/21 10.30 | |||||
| 22/5/21 10.30 | |||||
| 29/5/21 10.30 | |||||
| PIAGGIONE VILLANOVACALCIO A.S.D. | Empoli, FI | Empoli (FI) | Maschile | Neri, Giuseppe | 17/5/21 17.00 |
| 24/5/21 17.00 | |||||
| 31/5/21 17.00 | |||||
| 22/5/21 15.00 | |||||
| 29/5/21 15.00 | |||||
| PIETA 2004 A.S.D. | Prato, Po | Prato | Maschile | Gualchierani, Riccardo | 7/5/21 10.58 |
| 4/5/21 10.53 | |||||
| PISTOIA NORD A.S.D. G.S. | Pistoia, Pistoia | Edy Morandi | Maschile | De Simone, Claudio | 20/5/21 17.15 |
| 17/5/21 17.15 | |||||
| 18/5/21 17.34 | |||||
| 19/5/21 17.15 | |||||
| 21/5/21 17.15 | |||||
| 10/5/21 17.15 | |||||
| 11/5/21 17.15 | |||||
| 12/5/21 17.15 | |||||
| 13/5/21 17.15 | |||||
| 14/5/21 17.15 | |||||
| 6/9/21 17:15 | |||||
| 7/9/21 17:15 | |||||
| 9/9/21 17:15 | |||||
| 9/9/21 17:15 | |||||
| 10/9/21 17:15 | |||||
| PISTOIESE 2016 SSDARL CF | PISTOIA | CAMPO FRASCARI | FEMMINILE | BONACCHI GIAMPAOLO | 23 e 28/6/21 19.00 |
| POLICRAS SOVICILLE ASD | SOVICILLE | CAMPO G. CAPELLI | MASCHILE E FEMMINILE | VALENTINI GABRIELE | 12/9/21 09:00 |
| PRATO NORD A.S.D. POL. | Prato, Prato | Campo Sportivo Rodolfo Galleni | Aperto a tutti | Carifi, Davide | 23/7/20 17.30 |
| PRO LIVORNO 1919 SORGENTI A.S.D. | Livorno, Livorno | Livorno | Maschile | Polini, Gabriele | 7/8/20 17.00 |
| campo Magnozzi | 13/9/21 15:15 | ||||
| REAL CERRETESE A.S.D. POL. | cerreto guidi, firenze | stadio a.palatresi cerreto guidi | Maschile | gavazzi, franco | 3/6/21 17.00 |
| 10/6/21 17.00 | |||||
| 17/6/21 17.00 | |||||
| 24/6/21 17.00 | |||||
| S.BANTI BARBERINO A.S.D. | Barberino di mugello, Firenze | Comunale spartaco e elvio banti | Femminile | Lastrucci, Ettore | 15/5/21 15.00 |
| SANGIOVANNESE 1927 ASD | San Giovanni Valdarno | Campo Calvani | Maschile e Femminile | Frasi Stefano | 04/09/21 10:00 |
| TAU CALCIO ALTOPASCIO A.S.D. | ALTOPASCIO, LU | Centro Sportivo IFC “G. D’Addario” – Via Matteotti, Lamporecchio (PT) | Maschile e Femminile | MATTEONI, MAURIZIO | 27/6/21 17.30 |
| CASARINI EDOARDO | 06/09/21 17:30 | ||||
| 07/09/21 17:30 | |||||
| 09/09/21 17:30 | |||||
| 11/09/21 17:00 | |||||
| femminile | 04/09/21 17:30 | ||||
| femminile | 08/09/21 17:30 | ||||
| TERRANUOVA TRAIANA ASD | Terranuova Bracciolini | Comunale M. Matteini | Maschile | Attili Andrea | 05/09/21 17:00 |
| IMPIANTO SPORTIVO BADIA POZZEVERI – ALTOPASCIO (LU) | Maschile e Femminile | 12/6/21 17.30 | |||
| Centro Sportivo Checchi, Via Tazio Nuvolari 17, Capannori (LU) | Maschile e Femminile | 5/6/21 17.30 | |||
| PLAY GROUND MONTECATINI TERME (PT) | Maschile e Femminile | 29/5/21 17.30 | |||
| STADIO COMUNALE DI ALTOPASCIO (LU) | Femminile | 23/5/21 17.30 | |||
| Centro Sportivo Checchi, Via Tazio Nuvolari 17, 55012 Capannori (LU) | anno di leva 2013 | Gamba, Simone | 2/9/20 17.30 | ||
| anno di leva 2013 | 30/9/20 17.30 | ||||
| Maschile | 30/8/20 17.30 | ||||
| Maschile | 28/9/20 17.30 | ||||
| anni di leva 2013-14-15 | 25/9/20 17.30 | ||||
| anno di leva 2013 | 23/9/20 17.30 | ||||
| Maschile | 21/9/20 17.30 | ||||
| anni di leva 2013-14-15 | 18/9/20 17.30 | ||||
| Maschile | 16/8/20 17.30 | ||||
| Maschile | 14/9/20 17.30 | ||||
| Maschile | 11/9/20 17.30 | ||||
| Maschile | 9/9/20 17.30 | ||||
| Maschile | 7/9/20 17.30 | ||||
| Maschile | 4/9/20 17.30 | ||||
| Maschile | 2/9/20 17.30 | ||||
| Maschile | 7/8/20 18.00 | ||||
| anno di leva 2012 | 6/8/20 18.00 | ||||
| anno di leva 2011 | 28/7/20 18.00 | ||||
| Maschile | 24/7/20 18.00 | ||||
| Maschile | 22/7/20 18.00 | ||||
| Maschile/Femminile | Matteoni Maurizio | 03/07/21 17.30 | |||
| TOBBIANA 1949 A.S.D. | PRATO, PO | Centro Sportivo “Aiazzi” | Maschile | Paoletti, Luca | 3/5/21 17.30 |
| 8/5/21 10.00 | |||||
| 10/5/21 17.30 | |||||
| 15/5/21 10.00 | |||||
| 17/5/21 17.30 | |||||
| TRE E 23 ACADEMY A.S.D. | LIVORNO, LIVORNO | ROLLER SOCCER LIVORNO | Maschile | LANDI, FULVIO | 3/9/20 16.20 |
| 4/9/20 16.21 | |||||
| 06/09/21 17:00 | |||||
| 16/09/21 17:00 | |||||
| VADA A.S.D. | ROSIGNANO MARITTIMO, LI | Campo del Mare ” Silvio Gori ” di Vada ( LI ) | Maschile | Castellano, Alessandro | 10/4/21 17.57 |
| 24/4/21 17.58 | |||||
| VALBISENZIO CALCIOACADEMY A.S.D. | Vaiano, Po | Stadio comunale di Vaiano | Maschile | Bolognini, Mirko | 31/5/21 17.30 |
| 1/6/21 17.30 | |||||
| 3/6/21 21.17 | |||||
| 4/6/21 17.30 | |||||
| 5/6/21 10.30 | |||||
| 25/5/21 17.30 | |||||
| 26/5/21 17.30 | |||||
| 27/5/21 17.30 | |||||
| 28/5/21 17.30 | |||||
| 29/5/21 22.30 | |||||
| 15/6/21 17:30 | |||||
| 16/6/21 17.30 | |||||
| 17/6/21 17.30 | |||||
| 18/6/21 17.30 | |||||
| 19/6/21 10.30 | |||||
| 15/9/21 17:30 | |||||
| 17/9/21 17:30 | |||||
| VENTURINA CALCIO A.S.D. | CAMPIGLIA MARITTIMA, LI | Campo Sportivo V.Mazzola | Maschile | CANTELLI, FRANCO | 23/9/20 15.15 |
| VENTURINA CALCIO A.S.D. | CAMPIGLIA MARITTIMA, LI | Campo Sportivo V.Mazzola | FEMMINILE | CERBONESCHI SERENA | 14/7/21 17.30 |
| 20/9/21 16:00 | |||||
| VIRTUS BOTTEGONE A.S.D. | PISTOIA, PT | CAMPO BASTOGI BOTTEGONE | PROVE GRATUITE CALCIO MASCHILE E FEMMINILE | LUCHETTI, MARCO | 19/5/21 17.30 |
| 20/5/21 17.30 | |||||
| 25/5/21 17.30 | |||||
| 26/5/21 17.30 | |||||
| 27/5/21 17.30 | |||||
| 12/5/21 17.30 | |||||
| 13/5/21 17.30 | |||||
| 18/5/21 17.30 | |||||
| 19/5/21 17.30 | |||||
| 20/5/21 17.30 | |||||
| VIRTUS BOTTEGONE A.S.D. | PISTOIA, PT | CAMPO BASTOGI BOTTEGONE | PROVE GRATUITE CALCIO MASCHILE E FEMMINILE DAL 2009 AL 2016 | LUCHETTI MARCO | 1/7/21 18.00 |
| 2/7/21 18.00 | |||||
| 5/7/21 18.00 | |||||
| 6/7/21 18.00 | |||||
| 7/7/221 17.30 | |||||
| 8/7/21 18.00 | |||||
| 9/7/21 17.30 | |||||
| 12/7/21 18.00 | |||||
| 13/7/21 18.00 | |||||
| 14/7/21 17.30 | |||||
| 15/7/21 18.00 | |||||
| 16/7/21 17.30 | |||||
| VIRTUS COMEANA SSC.D. | CARMIGNANO, PRATO | campo sportivo Stefano Martini di Comeana | Maschile | VARANI, LEONARDO | 20/6/21 10.00 |
| 27/6/21 10.00 | |||||
| 4/7/21 10.00 | |||||
| 11/7/21 10.00 | |||||
| 29/5/21 10.00 | |||||
| 5/6/21 10.00 | |||||
| 12/6/21 10.00 | |||||
| 22/5/21 10.00 | |||||
| ZENITH AUDAX S.S.D.A R.L. | Prato, Prato | Bruno Chiavacci | Maschile e Femminile | Maretto, Andrea | 3/5/21 5.30 |
| 4/5/21 17.30 | |||||
| 6/5/21 17.30 | |||||
| 9/5/21 17.30 | |||||
| 10/5/21 17.30 | |||||
| Femminile | Maretto, Andrea | 19/9/20 11.00 | |||
| Maschile | MARETTO, ANDREA | 18/7/20 10.30 | |||
| ZENITH AUDAX S.S.D.A R.L. | Prato, Prato | Campo Pier Cironi | Maschile e Femminile | Maretto, Andrea | 14/06/21 17.30 |
💡 Nel pubblicare la presente lista il CR Toscana S.G.S. è esente dalle responsabilità e obblighi che le società organizzatrici dovranno osservare secondo quanto stabilito con il C.U. n° 1 del 01/07/2020 e tutto quanto disposto in materia di anti Covid con i vari DPCM e Decreti legge e circolari Federali.