Come stabilito con il comunicato ufficiale n.111 del 30/10/2019 del Settore Tecnico della F.I.G.C., di cui ai punti 4) e 21), si rende nota la graduatoria completa degli allievi ammessi e non ammessi al corso Allenatore Dilettante Regionale.
Eventuali contestazioni andranno inoltrate via e-mail a crt.toscana@lnd.it non oltre lunedì 6 gennaio 2020.
Nr. | Cognome e Nome | Data di nascita | Punteggi per titoli | Totale | |||
STUDIO | CALCIATORE | ALLENATORE | PUNTI | GRADUATORIA | |||
26 | MANDORLINI FEDERICO | 30/01/1977 | 2 | 27,9 | 0 | 29,9 | 1 |
31 | RECCHI JURI | 25/02/1982 | 0 | 23,9 | 0 | 23,9 | 2 |
2 | CIAPPI DARIO | 30/03/1980 | 2 | 21,2 | 0 | 23,2 | 3 |
17 | BARGAGNA FEDERICO | 25/07/1972 | 2 | 21 | 0 | 23,0 | 4 |
40 | GIORNI DIEGO | 14/06/1984 | 2 | 18,8 | 0 | 20,8 | 5 |
37 | LUCCI ALBERTO | 07/08/1984 | 18 | 0 | 2 | 20,0 | 6 |
43 | TASSI GIULIO | 06/05/1989 | 15 | 4,4 | 0 | 19,4 | 7 |
55 | KOKORA NEHAD | 07/01/1988 | 14 | 3,4 | 0 | 17,4 | 8 |
3 | BERNARDONI MIRCO | 05/01/1996 | 14 | 3,2 | 0 | 17,2 | 9 |
12 | GARONI LORENZO | 24/09/1992 | 15 | 0 | 2 | 17,0 | 10 |
54 | FORZONI NICCOLO | 03/10/1986 | 3 | 12,9 | 0 | 15,9 | 11 |
29 | REGOLI FRANCESCO | 26/11/1977 | 8 | 2,8 | 5 | 15,8 | 12 |
61 | CESARINI ANDREA | 24/01/1976 | 2 | 13,7 | 0 | 15,7 | 13 |
23 | MORROCCHI RICCARDO | 22/03/1985 | 3 | 12,1 | 0 | 15,1 | 14 |
58 | TEDESCHI SIMONE | 06/01/1981 | 14 | 0,9 | 0 | 14,9 | 15 |
42 | CIVELI MATTEO | 21/03/1978 | 14 | 0,7 | 0 | 14,7 | 16 |
10 | ANDREUCCI LORENZO | 14/08/1977 | 0 | 13,7 | 0 | 13,7 | 17 |
36 | GORACCI LUCA | 26/10/1982 | 2 | 11,1 | 0 | 13,1 | 18 |
13 | BIAGI MASSIMO | 02/01/1965 | 8 | 3,2 | 0 | 11,2 | 19 |
4 | IAQUINTA TOMMASO | 07/08/1990 | 9 | 0,8 | 0 | 9,8 | 20 |
60 | LO VAGLIO FEDERICO | 02/03/1983 | 3 | 5,7 | 0 | 8,7 | 21 |
62 | CODONI PIETRO | 29/11/1965 | 0 | 8 | 0 | 8,0 | 22 |
32 | MORONI NICOLA | 05/11/1973 | 8 | 0 | 0 | 8,0 | 23 |
9 | ANGELI ALESSANDRO | 18/03/1975 | 8 | 0 | 0 | 8,0 | 24 |
53 | CERRETANI SIMONE | 21/07/1993 | 2 | 6 | 0 | 8,0 | 25 |
47 | AGNORELLI RICCARDO | 13/06/1975 | 3 | 4,9 | 0 | 7,9 | 26 |
65 | ARRICHIELLO FRANCESCO | 10/06/1978 | 0 | 7,3 | 0 | 7,3 | 27 |
20 | DABAJ EL MEHDI | 21/05/1996 | 2 | 5,1 | 0 | 7,1 | 28 |
22 | ZAMPERINI MICHELE | 03/02/1975 | 0 | 3 | 4 | 7,0 | 29 |
16 | GUERRINI ANGELO | 19/02/1973 | 2 | 4,8 | 0 | 6,8 | 30 |
56 | MAZZESCHI SIMONE | 13/01/1984 | 0 | 6,5 | 0 | 6,5 | 31 |
14 | VENTRICE CLAUDIO | 05/05/1987 | 3 | 3,3 | 0 | 6,3 | 32 |
49 | MEONI LORENZO | 01/02/1984 | 3 | 2,7 | 0 | 5,7 | 33 |
59 | DI IOIA MATTIA | 19/06/1993 | 3 | 2,6 | 0 | 5,6 | 34 |
24 | LORENZINI SIMONE | 22/08/1982 | 2 | 3,5 | 0 | 5,5 | 35 |
50 | ZAVAGLIA MICHELE | 13/02/1966 | 2 | 3,3 | 0 | 5,3 | 36 |
8 | REZZACCHI ANDREA | 02/07/1986 | 2 | 3,1 | 0 | 5,1 | 37 |
63 | FRANCHI RICCARDO | 01/04/1990 | 2 | 2,8 | 0 | 4,8 | 38 |
1 | PAGLIAI LUCA | 30/01/1993 | 2 | 2,8 | 0 | 4,8 | 39 |
33 | CECCARELLI JACOPO | 14/02/1982 | 2 | 2,6 | 0 | 4,6 | 40 |
44 | TURCHI GIANLUCA | 08/12/1975 | 2 | 2,3 | 0 | 4,3 | 41 |
64 | D AGOSTO DAVIDE | 03/10/1995 | 4 | 0,3 | 0 | 4,3 | 42 |
19 | BERARDI PAOLO | 14/06/1991 | 3 | 1,2 | 0 | 4,2 | 43 |
5 | SBRILLI FRANCESCO | 22/09/1991 | 2 | 2,1 | 0 | 4,1 | 44 |
18 | TAVANTI GIULIO | 28/04/1993 | 2 | 2 | 0 | 4,0 | 45 |
57 | SCHILIRO’ AIMONE | 12/08/1980 | 2 | 1,8 | 0 | 3,8 | 46 |
46 | FANTONI LORENZO | 22/02/1995 | 2 | 1,2 | 0 | 3,2 | 47 |
15 | COSTAGLIOLA EDOARDO | 05/01/1977 | 2 | 1,1 | 0 | 3,1 | 48 |
39 | PELLEGRINI GIANLUCA | 17/06/1996 | 2 | 1,1 | 0 | 3,1 | 49 |
11 | MARIANI CLAUDIO | 30/06/1981 | 2 | 1 | 0 | 3,0 | 50 |
51 | GALGANI GUIDO | 13/10/1984 | 3 | 0 | 0 | 3,0 | 51 |
25 | MANCA MARCO | 25/12/1975 | 2 | 0,6 | 0 | 2,6 | 52 |
28 | PICCINETTI ALESSANDRO | 07/04/1983 | 2 | 0,5 | 0 | 2,5 | 53 |
30 | PANTI DANIELE | 28/04/1974 | 2 | 0,3 | 0 | 2,3 | 54 |
41 | TATA MARCO | 08/12/1973 | 0 | 2 | 0 | 2,0 | 55 |
34 | MARCHETTI PIERGIORGIO | 09/05/1974 | 2 | 0 | 0 | 2,0 | 56 |
52 | HERRERA FLOREZ ALEX MAURICIO | 09/01/1986 | 2 | 0 | 0 | 2,0 | 57 |
21 | BICCHI CLAUDIO | 08/07/1992 | 2 | 0 | 0 | 2,0 | 58 |
35 | CARLINO FILIPPO | 27/01/1996 | 2 | 0 | 0 | 2,0 | 59 |
45 | MEIATTINI MICHELE | 08/02/1984 | 0 | 1,7 | 0 | 1,7 | 60 |
27 | BRANZANI GIAN MARCO | 23/02/1967 | 0 | 1,2 | 0 | 1,2 | 61 |
38 | SCARPELLI CLAUDIO | 30/11/1974 | 0 | 1,2 | 0 | 1,2 | 62 |
48 | SPITI NICO | 08/06/1983 | 0 | 1 | 0 | 1,0 | 63 |
7 | BORGHI MASSIMILIANO | 22/08/1973 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 64 |
6 | ANNUNZIATA PASQUALE | 19/11/1989 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 65 |
domande inammissibili | ||
* | PESCE VINCENZO | data arrivo |
* | COSCIA FRANCESCO | data arrivo |
* | PELLECCHIA VINCENZO | data arrivo |
# | CIACCI PIERPAOLO | |
* art. 4 | ||
# art. 11 comma B |