Graduatoria di ammissione al corso per allenatore Dilettanti Regionale (bando n.253 del 14/02/2020)

 

Si riporta la graduatoria di ammissione al corso per allenatore Dilettanti Regionale  (bando n.253 del 14/02/2020) in programma a Firenze.

I primi 40 candidati saranno contatti dalla Delegazione Provinciale di Firenze per indicazione del luogo e le modalità di accesso al corso.

Nel caso di rinuncia inviare email ad crt.toscana@lnd.it

La prima lezione si terrà Lunedì 14 settembre 2020.

Si ricorda che alla prima lezione dovrà essere consegnato il certificato medico da parte di coloro che non lo hanno allegato alla domanda, e che senza del quale non sarà permessa la frequenza al corso.

GRADUATORIA PUNTEGGIO TOTALE NOMINATIVO DATA DI NASCITA
1 37 LEONI, ILARIA 08/02/1989
2 32,5 SEBASTIAN, RONDELLI 15/03/1980
3 25,4 ATZORI, GIUSEPPE 13/11/1967
4 22,6 FRASSI, ALESSANDRO 18/04/1978
5 22,5 ALDEROTTI, ANDREA 20/01/1991
6 21,9 TAVANTI, DAVID 14/06/1987
7 21,6 PAOLINI, FILIPPO 06/06/1973
8 20,4 PEGI, RICCARDO 07/09/1972
9 18,7 BERTINI, ANDREA 31/03/1971
10 17,9 LUCCHESI, MARCO 03/03/1978
11 17,5 PANICUCCI, MARILENA 08/03/1988
12 17,4 SARDIELLO, GIUSEPPE 21/06/1945
13 16,9 FABBRI, GABRIELE 16/06/1979
14 16,8 LENARDON, LAPO 21/07/1987
15 16,4 FILIPPINI, MARCO 25/04/1970
16 16,4 TANZINI, RICCARDO 19/01/1989
17 16 GAMBERA, STEFANO 03/01/1994
18 15,3 CASTRUCCI, ORESTE 19/07/1987
19 13,5 LANDINI, YURI 21/06/1979
20 11,8 MICHELOTTI, ROSSANO 25/05/1953
21 11,6 CONTI, DANIELE 01/07/1977
22 10,4 NEGRI, TIZIANO 28/11/1980
23 9,9 IAQUINTA, TOMMASO 07/08/1990
24 9,2 BARTOLINI, STEFANO 13/06/1980
25 8,3 ROSSI, LORENZO 07/06/1989
26 8 CHIESI, GABRIELE 21/08/1981
27 7,8 MESSINA, GASPARE 13/03/1984
28 7,7 MANNUCCI, MARCO 14/03/1970
29 7,7 LOMBARDO, NICCOLO’ 30/01/1988
30 6,9 BARTOLOZZI, LEONARDO 03/10/1994
31 6,9 PASQUI, MATTIA ROCCO 21/10/1990
32 6,9 SIGNORINI, ANDREA 10/02/1982
33 6,8 MESSANO, FRANCESCO 08/11/1978
34 6,5 BIONDI, GIULIO 05/02/1997
35 6,4 BOWEN, DAVID-TAYLOR 21/09/1990
36 6 TATA, ANDREA 03/02/1963
37 5,6 GORI, ALESSIO 24/11/1965
38 4,6 NERVINI, MATTEO 17/08/1995
39 4,5 MANGOLINI, DENNIS 29/02/1996
40 4,3 BERTI, FEDERICO 17/10/1978
 
41 4,2 BAGGIANI, LORENZO 27/10/1987
42 4 PALANDRI, FEDERICO 09/06/1994
43 4 SESTINI, GIANLUCA 05/07/1986
44 3,8 CALZOLAI, NICCOLO 30/04/1995
45 3,7 FRESCHI, TOMMASO 07/03/1980
46 3,6 CERBONESCHI, ANDREA 05/04/1989
47 3,6 LAZZERINI, LAPO 18/03/1994
48 3,4 DEL CESTA, MATTEO 15/12/1983
49 3,2 MORETTI, LORENZO 07/06/1985
50 3 CIAMPOLILLO, FILIPPO 26/10/1982
51 3 CIANCHI, SAMUELE 05/05/1994
52 2,9 SOLINAS, CHRISTIAN 01/01/1994
53 2,1 VULPIANI, FRANCESCO 08/08/1983
54 2 GRONCHI, MATTEO 25/10/1996
55 2 BICCHI, CLAUDIO 08/07/1992
56 2 MILANI, GABRIELE 07/12/1995
57 0 TRAVAGLINI, ANDREA 17/02/1972
 
RINUNCE
PATRICK, BELLI 16/09/1981
FATICHENTI, ANDREA 30/09/1984
TOMMASO, GIORNI 05/03/2020
MINOLI, MAURIZIO 19/11/1979
PASQUINI, FRANCESCO 01/01/1987
SCARDIGLI, STEFANO 05/01/1988
TORTELLI, DOMENICO 12/04/1978