Graduatoria generale corso Allenatore di Giovani Calciatori – UEFA Grassroots C Licence – Arezzo

In appresso si riporta la graduatoria generale, in ordine di punteggio, delle domande di partecipazione al corso per allenatori giovani calciatori – UEFA Grassroots C Licence in programma ad Arezzo.

I primi quaranta (40) nominativi sono ammessi di diritto al corso come da bando (art.3).

Il corso avrà inizio il 30 settembre 2019 alle ore 16:30 presso la Delegazione Provinciale di Arezzo, in via Santa Maria delle Grazie, 60 – Arezzo (tel. 0575 403297).

 ➡ Nella prima lezione del 30/9/2019 ciascun ammesso dovrà regolarizzare l’iscrizione consegnando al Tutor del corso un 💡 assegno circolare non trasferibile intestato a “FIGC Settore Tecnico” di euro 660,00. Non saranno accettati assegni bancari o contanti.

Nel caso di rinunce/esclusioni, i successivi nominativi oltre il 40° posto saranno contattati a completamento del numero massimo di partecipanti (40).

La graduatoria è redatta in base al punteggio, e nel caso di parità, in sub ordine di anzianità anagrafica (art. 9).

Eventuali reclami alla graduatoria dovranno pervenire entro e non oltre sabato 14 settembre 2019 a mezzo email al seguente indirizzo: toscana.sgs@figc.it

La graduatoria è visibile, anche, alla voce voce “Servizi” – domande corso UEFA C.

BANDO DI INDIZIONE CU 44 DEL 24/07/2019

GRADUATORIA GENERALE – corso  svolto a AREZZO il  30/09/2019

N. Nominativo Data nascita Scuola Attestato Att. Gioc Att. All Punteggio
1 Spataro Michele 28/08/1977 0,00 0,00 21,50 0,00 21,50
2 Mascali Orazio 20/08/1964 0,00 3,00 16,00 0,00 19,00
3 Goracci Luca 26/10/1982 2,00 0,00 12,40 0,00 14,40
4 Esposito Ciro 01/07/1965 2,00 3,00 9,30 0,00 14,30
5 Tocci Lorenzo 21/04/1973 2,00 0,00 12,00 0,00 14,00
6 Zurli Jody 11/03/1994 4,00 0,00 9,00 0,00 13,00
7 Boncompagni Andrea 06/07/1985 2,00 0,00 10,80 0,00 12,80
8 Pulcinelli Federico 07/03/1978 3,00 0,00 9,50 0,00 12,50
9 Rivoli Maximilian 09/09/1974 0,00 0,00 12,40 0,00 12,40
10 Coradeschi Gabriele 10/06/1975 0,00 3,00 9,10 0,00 12,10
11 Rappuoli Luca 04/02/1988 4,00 0,00 7,90 0,00 11,90
12 Chakri Yassin 28/07/1992 2,00 0,00 8,90 0,00 10,90
13 Fani Lodovico 17/08/1976 2,00 0,00 8,60 0,00 10,60
14 Pernici Nico 13/10/1979 3,00 3,00 4,20 0,00 10,20
15 Bertini Andrea 10/07/1983 2,00 0,00 8,20 0,00 10,20
16 Rossi Gianmaria 15/09/1984 3,00 0,00 6,90 0,00 9,90
17 Bonini Roberto 23/12/1969 2,00 3,00 4,60 0,00 9,60
18 Ferro Paolo 24/03/1971 2,00 3,00 4,00 0,00 9,00
19 Paolini Filippo 06/06/1973 0,00 0,00 8,90 0,00 8,90
20 Borgogni Francesco 07/07/1980 3,00 3,00 2,60 0,00 8,60
21 Cresti Thomas 15/02/1987 4,00 0,00 4,30 0,00 8,30
22 Lazzarelli Alessandro 13/05/1988 3,00 0,00 5,30 0,00 8,30
23 Sorini Luca 04/07/1991 3,00 0,00 5,30 0,00 8,30
24 Amatucci Massimiliano 18/02/1970 2,00 3,00 3,20 0,00 8,20
25 Lambardi Matteo 10/05/1992 6,00 0,00 1,70 0,00 7,70
26 Grassi Alessandro 09/09/1976 0,00 3,00 4,50 0,00 7,50
27 Santomarco Giuliano 14/04/1969 0,00 3,00 4,40 0,00 7,40
28 Bianchi Nico 02/02/1975 2,00 1,00 4,40 0,00 7,40
29 Franchi Giovanni 01/05/1990 4,00 0,00 3,40 0,00 7,40
30 Butricchi Cluadio Luciano 22/05/1957 0,00 0,00 7,10 0,00 7,10
31 Locci David 30/09/1978 2,00 3,00 2,00 0,00 7,00
32 Fabbrini Nico 08/07/1986 3,00 0,00 3,90 0,00 6,90
33 Bruni Nicola 31/03/1990 3,00 3,00 0,70 0,00 6,70
34 Marzocchi Cristiano 07/11/1978 2,00 3,00 1,50 0,00 6,50
35 Mazzoni Andrea 23/11/1994 2,00 0,00 4,50 0,00 6,50
36 Toppi Francesco 24/02/1971 3,00 3,00 0,30 0,00 6,30
37 Gorgoni Giacomo 23/03/1991 3,00 3,00 0,00 0,00 6,00
38 Mazza Pietro Francesco 11/01/1975 2,00 0,00 3,90 0,00 5,90
39 Parenti Gianni 09/09/1981 3,00 0,00 2,90 0,00 5,90
40 Vigliotti Marco 20/01/1993 0,00 3,00 2,80 0,00 5,80
41 Chiuppi Alessandro 05/10/1971 2,00 3,00 0,70 0,00 5,70
42 Leonardo Stefano 01/08/1983 2,00 0,00 3,70 0,00 5,70
43 Casalini Andrea 19/08/1972 0,00 0,00 5,50 0,00 5,50
44 Bruni Tommaso 01/10/1986 3,00 0,00 2,50 0,00 5,50
45 Vignali Stefano 31/01/1973 2,00 1,00 2,30 0,00 5,30
46 Meoni Lorenzo 01/02/1984 3,00 0,00 2,10 0,00 5,10
47 Bertini Lorenzo 07/06/1986 2,00 0,00 3,10 0,00 5,10
48 Granucci Luca 03/05/1974 2,00 3,00 0,00 0,00 5,00
49 Angeli Alessadro 18/03/1975 2,00 3,00 0,00 0,00 5,00
50 Cai Emiliano 08/05/1977 2,00 3,00 0,00 0,00 5,00
51 Coviello Anronio 21/04/1979 2,00 3,00 0,00 0,00 5,00
52 Lauro Loris 10/11/1990 2,00 0,00 3,00 0,00 5,00
53 Pagliai Luca 30/01/1993 2,00 0,00 2,80 0,00 4,80
54 Berti Federico 17/10/1978 2,00 0,00 2,70 0,00 4,70
55 Bartolozzi Leonardo 03/10/1994 2,00 0,00 2,70 0,00 4,70
56 Lippi Edoardo 20/07/1990 2,00 0,00 2,50 0,00 4,50
57 Franchi Riccardo 01/04/1990 2,00 0,00 2,40 0,00 4,40
58 Branchi Manuel 24/09/1996 3,00 0,00 1,40 0,00 4,40
59 Burroni Raoul 21/09/1967 0,00 1,00 3,30 0,00 4,30
60 Piccini Marco 16/07/1992 4,00 0,00 0,20 0,00 4,20
61 Zavaglia Michele 13/02/1966 2,00 0,00 2,10 0,00 4,10
62 Colamarino Antonio 05/07/1980 0,00 0,00 4,00 0,00 4,00
63 Sestini Gianluca 05/07/1986 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00
64 Mannelli Giulio 14/01/1973 3,00 0,00 0,80 0,00 3,80
65 Tavanti Giulio 28/04/1993 2,00 0,00 1,70 0,00 3,70
66 Ventolini Massimo 04/03/1972 2,00 0,00 1,60 0,00 3,60
67 Savini Lorenzo 13/10/1994 3,00 0,00 0,50 0,00 3,50
68 Tata Marco 08/12/1973 2,00 0,00 1,40 0,00 3,40
69 Grifoni Alessio 13/05/1977 0,00 3,00 0,30 0,00 3,30
70 Giulivo Dario 05/10/1997 2,00 0,00 1,10 0,00 3,10
71 Tata Andrea 03/02/1963 0,00 3,00 0,00 0,00 3,00
72 Vitellozzi Mirko 18/10/1977 0,00 3,00 0,00 0,00 3,00
73 Franci Leonardo 03/07/1983 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00
74 Canacci Francesco 16/06/1987 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00
75 Vezzi Niccolò 13/10/1992 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00
76 Bennati Niccolò 21/12/1994 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00
77 Turco Nicola 28/09/1992 2,00 0,00 0,90 0,00 2,90
78 Infelici Fabio 12/06/1975 2,00 0,00 0,70 0,00 2,70
79 Crisano Claudio 11/03/1986 2,00 0,00 0,70 0,00 2,70
80 Castrucci Oreste 19/07/1987 2,00 0,00 0,70 0,00 2,70
81 Del Bene Jacopo 06/06/1995 2,00 0,00 0,60 0,00 2,60
82 Necci Stefano 28/05/1988 2,00 0,00 0,40 0,00 2,40
83 Marmi Luca 01/02/1972 2,00 0,00 0,30 0,00 2,30
84 Moretti Lorenzo 07/06/1985 2,00 0,00 0,20 0,00 2,20
85 Giannuzzi Matteo 05/10/1985 0,00 0,00 2,10 0,00 2,10
86 Bucciarelli Andrea 22/08/1972 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00
87 Caroni Paolo 13/12/1972 0,00 2,00 0,00 0,00 2,00
88 Scardigli Stefano 05/01/1988 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00
89 Crafa Alessandro 26/01/1989 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00
90 Casucci Enrico 09/07/1992 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00
91 Uliano Marco 05/09/1994 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00
92 Pagni Ludovico 13/10/1995 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00
93 Massai Luca 21/10/1995 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00
94 Cosimi Filippo 29/07/1997 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00
95 Vannelli Elia 05/09/1997 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00
96 Bellucci Lorenzo 01/10/1997 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00
97 Boni Dario 24/04/1998 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00
98 Della Pina Tommaso 08/08/1998 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00
99 Casaretti Fabrizio 23/09/1999 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00
100 Guagliardi Maurizio Serafino 11/10/1976 0,00 0,00 0,90 0,00 0,90
101 Roggi Lorenzo 05/05/1992 0,00 0,00 0,60 0,00 0,60
102 Colonna Massimiliano 26/03/1972 0,00 0,00 0,10 0,00 0,10
103 Badini Daniele 23/02/1988 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
104 Berni Claudio 02/05/1988 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Domande pervenute oltre i termini previsti come da art.4 del bando
105 Tanganelli Fabio
106 Mazzuoli Paolo
107 Monanni Filippo