In appresso si riporta la graduatoria ufficiale generale, in ordine di punteggio, delle domande di partecipazione al corso per allenatori giovani calciatori – UEFA Grassroots C Licence in programma a Lucca.
I nominativi dei primi quaranta iscritti sono ammessi come da bando al corso, i successivi nominativi potranno essere informati nel caso di rinunce da parte di uno degli eventi diritto.
Il 41 nominativo (Casentini Rebecca) viene ammessa come previsto al punto 3 del bando (n. 4 posti oltre i 40 riservati a candidate).
Eventuali reclami alla graduatoria dovranno pervenire entro e non oltre il 17 aprile 2019 a mezzo email al seguente indirizzo: toscana.sgs@figc.it
La graduatori è visibili anche alla voce voce “Servizi” – domande corso UEFA C.
BANDO DI INDIZIONE CU 188 DEL 11/03/2019
GRADUATORIA GENERALE – corso svolto a LUCCA il 29/04/2019
| N. | Nominativo | Data nascita | Att_gioc | Att_all | Scuola | Attestato | Punteggio |
| 1 | Petri Luca | 31/01/1989 | 19,50 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 21,50 |
| 2 | Rondelli Sebastian | 15/03/1980 | 16,70 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 18,70 |
| 3 | Nistri Francesco | 16/01/1978 | 16,60 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 18,60 |
| 4 | Bertini Fabrizio | 11/07/1970 | 12,50 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 14,50 |
| 5 | Semplici Roberto | 30/10/1963 | 13,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,50 |
| 6 | Balisciano Lucio | 07/10/1971 | 5,90 | 0,00 | 2,00 | 3,00 | 10,90 |
| 7 | Gori Cesare | 10/04/1954 | 0,10 | 0,00 | 2,00 | 8,00 | 10,10 |
| 8 | Tonini Daniele | 28/08/1991 | 6,20 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 8,20 |
| 9 | Pestelli Lorenzo ** | 12/10/1988 | 5,40 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 7,40 |
| 10 | Iannello Giorgio | 24/08/1978 | 3,20 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 7,20 |
| 11 | Pesi Giacomo | 29/09/1991 | 2,80 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 6,80 |
| 12 | Baldinelli Michael | 16/11/1986 | 6,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,40 |
| 13 | Taccola Michele | 25/09/1966 | 4,40 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 6,40 |
| 14 | Paoli Filippo | 09/11/1992 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| 15 | Mannori Filippo ** | 04/04/1985 | 3,70 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 5,70 |
| 16 | Guerra Alessio | 19/05/1987 | 3,60 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 5,60 |
| 17 | Quagliarini Mauro | 31/07/1959 | 3,60 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 5,60 |
| 18 | Sardiello Giuseppe | 21/06/1945 | 2,40 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 5,40 |
| 19 | Degl’Innocenti Edoardo | 06/06/1993 | 2,30 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 5,30 |
| 20 | Monti Stefano | 09/12/1991 | 2,20 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 5,20 |
| 21 | Pieraccioni Daniele | 01/02/1960 | 0,20 | 2,00 | 0,00 | 3,00 | 5,20 |
| 22 | Gallo Lorenzo | 24/05/1975 | 3,10 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 5,10 |
| 23 | Minuti Enrico | 22/12/1972 | 3,10 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 5,10 |
| 24 | Marlia Emanuele | 07/12/1992 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 3,00 | 5,00 |
| 25 | Casali Simone Monassito | 17/10/1978 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,50 |
| 26 | Poggi Ivan | 22/05/1994 | 2,50 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 4,50 |
| 27 | Tanzini Riccardo | 19/01/1989 | 2,40 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 4,40 |
| 28 | Tognetti Nicolò | 29/08/1991 | 1,30 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 4,30 |
| 29 | Meini Luca | 10/09/1997 | 2,20 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 4,20 |
| 30 | Schirinzi Alberto | 02/12/1987 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| 31 | Spagnuolo Alessandro | 01/08/1992 | 3,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,90 |
| 32 | Pirrone Filippo | 29/08/1976 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,90 |
| 33 | Pecoraro Gabriele | 05/12/1996 | 0,70 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,70 |
| 34 | Pieri Christian | 12/04/1990 | 1,50 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 3,50 |
| 35 | Campani Gianluca | 13/01/1997 | 1,50 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 3,50 |
| 36 | Bandettini Matteo | 14/09/1996 | 1,40 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 3,40 |
| 37 | Campani Luca | 07/05/1993 | 1,30 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 3,30 |
| 38 | Mazzaccherini Carlo | 20/12/1977 | 1,20 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 3,20 |
| 39 | Motroni Giacomo | 03/02/1998 | 1,10 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 3,10 |
| 40 | Incrocci Tommaso | 27/07/1999 | 1,10 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 3,10 |
** iscritti anche al corso UEFA C che si svolgerà a Siena
| Ammessa di cui al punto 3 del bando (n. 4 posti oltre i 40 riservati a candidate) | |||||||
| 41 | Casentini Rebecca | 28/10/1970 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 3,00 | 5,00 |
| Esclusi oltre il 40° posto della graduatoria | |||||||
| 42 | Stoppa Marcello | 19/04/1961 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
| 43 | Pistoresi Andrea | 04/10/1967 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
| 44 | Bacciotti Leonardo | 24/02/1973 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
| 45 | Lucci Alberto | 07/08/1984 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
| 46 | Politi Stefano | 26/07/1990 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| 47 | Caristi Francesco | 27/05/1991 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
| 48 | Lenzi Davide | 04/11/1992 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
| 49 | Valtriani Simone | 28/08/1976 | 0,80 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,80 |
| 50 | Civeli Matteo | 21/03/1978 | 0,80 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,80 |
| 51 | Fabbri Gabriele | 16/06/1979 | 0,80 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,80 |
| 52 | Gesi Mirko | 20/03/1983 | 0,40 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,40 |
| 53 | Mignano Raffaele | 06/05/1982 | 0,20 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,20 |
| 54 | Ingrassia Alessio | 05/07/1988 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| 55 | D’Alessandro Daniele | 15/09/1969 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| 56 | Fatichenti Andrea | 30/09/1984 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| 57 | Pelletti Giacomo | 24/11/1984 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| 58 | Pocai Andrea | 23/04/1990 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| 59 | Halova Amine | 31/07/1992 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| 60 | Parenti Juri | 24/02/1996 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| 61 | Gronchi Matteo | 25/10/1996 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| 62 | Barbagallo Andrea | 02/05/1998 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| 63 | Del Signore Edoardo | 16/04/1999 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| 64 | Melani Matteo | 05/06/1999 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| 65 | Conticelli Federico | 24/09/1999 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| 66 | Galli Federico | 16/01/2000 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| 67 | Bartolini Andrea | 01/06/1978 | 1,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,70 |
| 68 | Michelotti Federico | 29/05/1969 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Manichi Alessio | 04/10/1971 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Boni Dario | 24/04/1998 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | *Tassi Giulio | 06/05/1989 | 4,50 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 7,50 |
*rinuncia in quanto che parteciperà al corso UEFA C che si svolgerà a Siena