Società | Girone | Punti | Gol fatti | Gol subiti | Giocate | Vinte | Pareggi | Perse |
---|
Società | Girone | Punti | Gol fatti | Gol subiti | Giocate | Vinte | Pareggi | Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POLISPORT.CAMAIORE CALCIO | A | 59 | 46 | 19 | 28 | 17 | 8 | 3 |
SCANDICCI 1908 SSD A RL | B | 55 | 38 | 17 | 28 | 15 | 10 | 3 |
CENAIA 1969 S.C. | A | 50 | 47 | 30 | 28 | 14 | 8 | 6 |
SESTESE CALCIO SSD.AR.L. | A | 47 | 34 | 20 | 28 | 12 | 11 | 5 |
COLLIGIANA | B | 45 | 36 | 26 | 28 | 12 | 9 | 7 |
SPORTING CECINA 1929 | A | 45 | 42 | 29 | 28 | 12 | 9 | 7 |
AFFRICO A.S.D. | B | 43 | 28 | 20 | 28 | 10 | 13 | 5 |
RONDINELLA MARZOCCO | B | 43 | 34 | 27 | 27 | 10 | 13 | 4 |
FUCECCHIO A.S.D. | A | 42 | 37 | 35 | 28 | 11 | 9 | 8 |
MONTESPERTOLI | A | 42 | 31 | 30 | 27 | 12 | 6 | 9 |
SPORT CLUB ASTA | B | 42 | 33 | 29 | 28 | 11 | 9 | 8 |
CASTELNUOVO GARFAGNANA US | A | 41 | 36 | 37 | 27 | 12 | 5 | 10 |
MASSESE 1919 SSDRL | A | 41 | 38 | 29 | 28 | 10 | 11 | 7 |
V. MAZZOLA ASD | B | 41 | 35 | 24 | 28 | 9 | 14 | 5 |
BALDACCIO BRUNI | B | 40 | 34 | 32 | 28 | 10 | 10 | 8 |
SIGNA 1914 A.D. | B | 40 | 41 | 35 | 28 | 10 | 10 | 8 |
Dettaglio classifica
Società | Società |
---|---|
Girone | Girone |
Punti | Punti |
Gol fatti | Gol fatti |
Gol subiti | Gol subiti |
Partite giocate | Partite giocate |
Partite vinte | Partite vinte |
Partite pareggiate | Partite pareggiate |
Partite perse | Partite perse |